欢迎光临访问不锈钢风机-塑料风机-钛风机-淄博锦润环保科技有限公司网站!
热门搜索:不锈钢风机 | 塑料风机 | 钛风机 |
窑炉风机

窑炉尾气风机

产品详情:

Y8-39型锅炉离心风机
机号 转速
r/min
全压pa 流量                     m³/h 功率               kw
4D 2900 2039-1882 3242-5660 4-5.5
4.5D 2900 2579-2392 4613-8059 7.5-11
5D 2900 3187-2951 6332-11055 11-18.5
5.6D 2900 4001-3707 8896-15531 18.5-30
6.3D 1450 1265-1167 6333-11057 5.5-7.5
6.3D 2900 5060-4687 12667-22114 37-55
7.1D 1450 1647-333 9066-19207 11-15
8D 1450 2088-1696 12969-27477 18.5-30
9D 1450 2647-2147 18465-9122 30-45
7.1C 1600 2010-1627 10004-21194 15-18.5
8C 1600 2549-2069 14310-30319 30-37
10D 1450 3265-2922 25330-53666 55-90
11.2D 1450 4099-3667 35587-75397 90-160
960 1794-1608 23561-49918 30-45
12.5D 1450 5109-4570 49473-104813 132-250
960 2235-2000 32754-69395 45-75
730 1294-1157 24907-52769 22-30
14D 960 2804-2510 46018-97496 75-132
730 1618-1451 34993-4137 37-55
16D 960 3668-3285 68692-145533 160-250
730 2118-1892 52234-110666 55-110
Y9-38型锅炉离心风机
机号 转速
r/min
全压pa 流量                     m³/h 功率               kw
4.5D 2900 2873-2814 4694-7824 11
5D 2900 3550-3481 6439-10733 15-18.5
5.6D 2900 4452-4364 9047-15079 30-37
6.3D 1450 1402-1372 6441-10735 5.5-7.5
2900 5639-5521 12882-21470 45-75
7.1D 1450 1784-1735 9219-18439 11-18.5
8D 1450 2275-2206 13189-26378 22-30
7.1C 1600 2177-2108 10173-20346 18.5-22
8C 1600 2765-2677 14553-29106 30-45
9D 1450 2873-2785 18778-37557 37-55
10D 1450 3550-3442 25760-51519 55-90
11.2D 1450 4462-4324 36190-72381 110-160
960 1951-1892 23960-47921 30-45
12.5D 1450 5560-5384 50312-100624 160-315
960 2432-2353 33310-66620 55-90
730 1402-1363 25330-50659 22-37
14D 960 3049-2961 46798-93596 75-160
730 1765-1716 35586-71172 37-75
16D 960 3991-3863 69856-139712 160-280
730 2304-2235 53119-106239 75-132

发表日期:2023-10-08  浏览次数:299

在线客服

在线咨询

在线咨询

18560745666
在线客服